產品尺寸 Product size
TYPE | RTB1214B | RTB1218B |
A(MAX) | 13.50 | 13.50 |
B(MAX) | 18.50 | 23.50 |
C(REF) | 3.50 | 3.50 |
D(士0.10) | 0.70 | 0.70 |
E(土0.50) | 7.50 | 7.50 |
FIG. | 1 | 2 |

熱搜關鍵詞: 插件屏蔽蜜桃网站入口可看 一體蜜桃网站入口可看 工字蜜桃网站入口可看 蜜桃日韩视频
外觀尺寸Appearance and Dimensions(mm)電氣特性
電氣特性表 | |||||
產品型號 |
蜜桃网站入口可看值 (uH)±20% |
直流電阻D.C.R (mΩ) |
溫升電流 Irms(A) |
飽和電流 Isat(A) |
|
TYP | MAX | ||||
MHPFS2023B-10OM | 10.0 | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 31.0 |
MHPFS2023B-150M | 15.0 | 5.8 | 9.5 | 8.5 | 23.0 |
MHPFS2023B-22OM | 22.0 | 7.4 | 9.5 | 8.5 | 16.0 |
MHPFS2023B-330M | 33.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 |
產品係列 | 數量/盤 | 數量/捆 | 外箱包裝總數量 | 內包裝箱 | 外包裝箱 |
MHPFS2023A | 6OPCS | (60×4)=240PCS | (240×2)=480PCS | 265mm*185mm*130mm | 385mm*275mm*170mm |
磁屏蔽結構:抗電磁幹擾(EMI)性能強。
Magnetic shielding structure
組立式設計,結構堅固。
Group vertical design, strong structure.
高蜜桃网站入口可看值,大電流,低磁損,低阻抗,寄生電容小
High inductance, high current, low magnetic loss
耐高溫無氧銅線,磁路閉合,超低蜂鳴噪音。
High temperature oxygen free copper wire